Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

Статистика по дням недели за 2023 год

Количество турниров

Количество игроков

Полная таблица

неделя пн вт ср чт пт сб вс всего
Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И
1 (2 - 8 янв)422330911211586822427271
2 (9 - 15 янв)116216121451313128308
3 (16 - 22 янв)36811219232887109925307
4 (23 - 29 янв)112199991110622226
5 (30 янв - 5 фев)18327101251416328323
6 (6 - 12 фев)19181313044919196
7 (13 - 19 фев)181818181591312534308
8 (20 - 26 фев)11117141221212128261
9 (27 фев - 5 мар)1121916121531615431334
10 (6 - 12 мар)19221117288022182
11 (13 - 19 мар)1783185211185926160
12 (20 - 26 мар)18196511312021188
13 (27 мар - 2 апр)3884815334131841617544454
14 (3 - 9 апр)19293133337563697
15 (10 - 16 апр)191918241011530157
16 (17 - 23 апр)107414787252071614959521
17 (24 - 30 апр)18191813428
18 (1 - 7 мая)224213201823825962478
19 (8 - 14 мая)2211571056315140210127863416
20 (15 - 21 мая)18462232814835185
21 (22 - 28 мая)1410911545144832627203
22 (29 мая - 4 июня)197742219530278
23 (5 - 11 июня)11413191391712138277
24 (12 - 18 июня)4393271864114115
25 (19 - 25 июня)1921817363312394
26 (26 июня - 2 июля)18214956113256343742191
27 (3 - 9 июля)182012121129
28 (10 - 16 июля)19217326
29 (17 - 23 июля)2116434431297
30 (24 - 30 июля)321330651
31 (31 июля - 6 авг)194512531767
32 (7 - 13 авг)916215263932836282
33 (14 - 20 авг)1915810410118
34 (21 - 27 авг)111119718981514344260
35 (28 авг - 3 сен)109996968625254
36 (4 - 10 сен)11215454671
37 (11 - 17 сен)2173166311164
38 (18 - 24 сен)6522023352482363791141'146
39 (25 сен - 1 окт)2136898102
40 (2 - 8 окт)111673784
41 (9 - 15 окт)610115151261311735349
42 (16 - 22 окт)2111111093989130251
43 (23 - 29 окт)110131177781616137366
44 (30 окт - 5 ноя)1121162524585435327
45 (6 - 12 ноя)510211191291619331435
46 (13 - 19 ноя)1511651414526215
47 (20 - 26 ноя)151718189526281
48 (27 ноя - 3 дек)555316222092421554495
49 (4 - 10 дек)1813191641715538330
50 (11 - 17 дек)1613445221501314741351
51 (18 - 24 дек)110136572219030260
52 (25 - 31 дек)11543421445011113
Итого турниров:1046610151545796041'559
Итого игроков:8725678584204674'8835'61513'682

* Показывается общее количество игроков в турнирах (не уникальных)

* Дата турнира считиается по московсскому времени