Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

Статистика по дням недели за 2021 год

Количество турниров

Количество игроков

Полная таблица

неделя пн вт ср чт пт сб вс всего
Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И
1 (28 дек - 3 янв)1919
2 (4 - 10 янв)3243254441093
3 (11 - 17 янв)77054112111
4 (18 - 24 янв)216670118519171
5 (25 - 31 янв)118681799
6 (1 - 7 фев)214913911153
7 (8 - 14 фев)6326661298
8 (15 - 21 фев)6732625832331
9 (22 - 28 фев)366542977110109128286
10 (1 - 7 мар)21211113105923184
11 (8 - 14 мар)53511157611122
12 (15 - 21 мар)1111816619177
13 (22 - 28 мар)32254076415126
14 (29 мар - 4 апр)11218229897510317249
15 (5 - 11 апр)1122133305421197
16 (12 - 18 апр)19105529294119751455
17 (19 - 25 апр)13115181171210743339
19 (3 - 9 мая)2212115973730217
20 (10 - 16 мая)1162232015923198
21 (17 - 23 мая)1112543515160
22 (24 - 30 мая)97144013111
23 (31 мая - 6 июня)434115549
24 (7 - 13 июня)2141685684619122
25 (14 - 20 июня)4503342259109
26 (21 - 27 июня)6391010216141
27 (28 июня - 4 июля)529220749
28 (5 - 11 июля)216216
29 (12 - 18 июля)210210
30 (19 - 25 июля)213441654
31 (26 июля - 1 авг)228554215997
32 (2 - 8 авг)324430754
33 (9 - 15 авг)7406341374
34 (16 - 22 авг)6355301165
35 (23 - 29 авг)6561080109926235
36 (30 авг - 5 сен)222537759
37 (6 - 12 сен)11661166
38 (13 - 19 сен)18121361111454329301
39 (20 - 26 сен)11266667313151
40 (27 сен - 3 окт)5269681494
41 (4 - 10 окт)112213435760
42 (11 - 17 окт)195441813353529221
43 (18 - 24 окт)1911288387618180
44 (25 - 31 окт)19112221
45 (1 - 7 ноя)99754314140
46 (8 - 14 ноя)21655534710118
47 (15 - 21 ноя)1811145277513146
48 (22 - 28 ноя)193251210816142
49 (29 ноя - 5 дек)191818436761
50 (6 - 12 дек)1313085811822206
51 (13 - 19 дек)11265322711210104
52 (20 - 26 дек)181111112119
53 (27 дек - 2 янв)114112226
Итого турниров:196191155296275771
Итого игроков:2205616361'3462'6082'6777'076

* Показывается общее количество игроков в турнирах (не уникальных)

* Дата турнира считиается по московсскому времени