Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

Статистика по дням недели за 2021 год

Количество турниров

Количество игроков

Полная таблица

неделя пн вт ср чт пт сб вс всего
Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И
1 (28 дек - 3 янв)1919
2 (4 - 10 янв)3243254441093
3 (11 - 17 янв)114114
4 (18 - 24 янв)45665610112
5 (25 - 31 янв)118681799
6 (1 - 7 фев)214913911153
7 (8 - 14 фев)6326661298
8 (15 - 21 фев)114369483
9 (22 - 28 фев)366542110109119209
10 (1 - 7 мар)666666
11 (8 - 14 мар)53511157611122
12 (15 - 21 мар)1111615417165
13 (22 - 28 мар)54076412104
14 (29 мар - 4 апр)229897510315229
15 (5 - 11 апр)330542872
16 (12 - 18 апр)2224287530317
17 (19 - 25 апр)181171210730224
19 (3 - 9 мая)221737958
20 (10 - 16 мая)1162232015923198
21 (17 - 23 мая)1011343514148
22 (24 - 30 мая)547440987
23 (31 мая - 6 июня)434115549
24 (7 - 13 июня)2727
25 (14 - 20 июня)4503342259109
26 (21 - 27 июня)664664
27 (28 июня - 4 июля)220220
28 (5 - 11 июля)216216
29 (12 - 18 июля)210210
30 (19 - 25 июля)213441654
31 (26 июля - 1 авг)116442215773
32 (2 - 8 авг)218218
33 (9 - 15 авг)210210
34 (16 - 22 авг)6355301165
35 (23 - 29 авг)16109911105
36 (30 авг - 5 сен)222537759
37 (6 - 12 сен)11661166
38 (13 - 19 сен)454543997
39 (20 - 26 сен)5543488102
40 (27 сен - 3 окт)5269681494
41 (4 - 10 окт)14435539
42 (11 - 17 окт)118253516117
43 (18 - 24 окт)88387616159
46 (8 - 14 ноя)5553478102
47 (15 - 21 ноя)45277511127
48 (22 - 28 ноя)3251210815133
49 (29 ноя - 5 дек)18436544
50 (6 - 12 дек)220118338
51 (13 - 19 дек)227112339
52 (20 - 26 дек)1010310103
Итого турниров:1352011214222467
Итого игроков:16742210951'9552'2994'579

* Показывается общее количество игроков в турнирах (не уникальных)

* Дата турнира считиается по московсскому времени