Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

Статистика по дням недели за 2019 год

Количество турниров

Количество игроков

Полная таблица

неделя пн вт ср чт пт сб вс всего
Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И
2 (7 - 13 янв)42564187818144
3 (14 - 20 янв)28749957
4 (21 - 27 янв)4364718107
5 (28 янв - 3 фев)1111511115
6 (4 - 10 фев)782782
7 (11 - 17 фев)438542980
8 (18 - 24 фев)470470
9 (25 фев - 3 мар)1311613116
10 (4 - 10 мар)215452667
11 (11 - 17 мар)661661
12 (18 - 24 мар)91109110
13 (25 - 31 мар)57658410160
14 (1 - 7 апр)65067312123
15 (8 - 14 апр)1212712127
16 (15 - 21 апр)65268612138
18 (29 апр - 5 мая)238238
19 (6 - 12 мая)432432
20 (13 - 19 мая)1510554020145
24 (10 - 16 июня)12991299
25 (17 - 23 июня)5501413919189
26 (24 - 30 июня)1616
27 (1 - 7 июля)173157761198
28 (8 - 14 июля)111111
29 (15 - 21 июля)161110512111
30 (22 - 28 июля)1919
31 (29 июля - 4 авг)1717
32 (5 - 11 авг)1111010511116
33 (12 - 18 авг)1616
34 (19 - 25 авг)18129413102
35 (26 авг - 1 сен)1919
36 (2 - 8 сен)17216323
37 (9 - 15 сен)1974687216127
38 (16 - 22 сен)15220447772
39 (23 - 29 сен)443443
40 (30 сен - 6 окт)15787892
41 (7 - 13 окт)9671111820185
42 (14 - 20 окт)546435981
43 (21 - 27 окт)672212884
44 (28 окт - 3 ноя)322464786
45 (4 - 10 ноя)47243666114169
46 (11 - 17 ноя)111572683
47 (18 - 24 ноя)151211613121
48 (25 ноя - 1 дек)426426
49 (2 - 8 дек)5366611197
50 (9 - 15 дек)66795715124
51 (16 - 22 дек)42667710103
52 (23 - 29 дек)15860965
Итого турниров:862851166206420
Итого игроков:97412135051'4672'2434'116

* Показывается общее количество игроков в турнирах (не уникальных)

* Дата турнира считиается по московсскому времени