Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

Статистика по дням недели за 2023 год

Количество турниров

Количество игроков

Полная таблица

неделя пн вт ср чт пт сб вс всего
Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И
1 (2 - 8 янв)223226224673
2 (9 - 15 янв)1527560872
3 (16 - 22 янв)260192293258123
4 (23 - 29 янв)1956487214145
5 (30 янв - 5 фев)1881079115
6 (6 - 12 фев)1856744910124
7 (13 - 19 фев)1816443657
8 (20 - 26 фев)17668775
9 (27 фев - 5 мар)194531010115163
10 (6 - 12 мар)221547768
11 (13 - 19 мар)1818
12 (20 - 26 мар)193196571085
13 (27 мар - 2 апр)1548768711179
14 (3 - 9 апр)1945457810141
15 (10 - 16 апр)19324551984
16 (17 - 23 апр)145624331099
17 (24 - 30 апр)1818
18 (1 - 7 мая)22414646974
19 (8 - 14 мая)77821067815166
20 (15 - 21 мая)16775881
21 (22 - 28 мая)1615326537
22 (29 мая - 4 июня)19439548
Итого турниров:120230240107184
Итого игроков:16801830264821'1662'025

* Показывается общее количество игроков в турнирах (не уникальных)