Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

Статистика по дням недели за 2024 год

Количество турниров

Количество игроков

Полная таблица

неделя пн вт ср чт пт сб вс всего
Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И
1 (1 - 7 янв)868222532418323056534
2 (8 - 14 янв)235117191171411636285
3 (15 - 21 янв)181113291914799733292
4 (22 - 28 янв)16493211141113097129251
5 (29 янв - 4 фев)144291811773222749345
6 (5 - 11 фев)72274191610383397419
7 (12 - 18 фев)2587113242572523075587
8 (19 - 25 фев)30237112323191361415267560
9 (26 фев - 3 мар)111061939184122263321
10 (4 - 10 мар)28173361010886024219
11 (11 - 17 мар)913165109232257
12 (18 - 24 мар)924227118222133
13 (25 - 31 мар)11411151711681412632236
14 (1 - 7 апр)121941661061617435480
15 (8 - 14 апр)111210323102818163512
16 (15 - 21 апр)131614924211832218366410
17 (22 - 28 апр)22224161115171211541373
18 (29 апр - 5 мая)14908688331236170
19 (6 - 12 мая)1764219645131444819085444171906
20 (13 - 19 мая)1819221861411738320
21 (20 - 26 мая)21391177117133161
22 (27 мая - 2 июня)66494564762427180
23 (3 - 9 июня)9292789109746215
24 (10 - 16 июня)19115796774128174
25 (17 - 23 июня)171814219542590
26 (24 - 30 июня)121432711864912689239
27 (1 - 7 июля)113141933564712108
28 (8 - 14 июля)1818118395922158
29 (15 - 21 июля)151612119141315164224238
30 (22 - 28 июля)211751972932632239
31 (29 июля - 4 авг)161984654715108
32 (5 - 11 авг)14192816426953
33 (12 - 18 авг)2519721671101821352536
34 (19 - 25 авг)1181727518221531210653560
35 (26 авг - 1 сен)2191724268511153
36 (2 - 8 сен)2161179105194432190
37 (9 - 15 сен)33314281146217942184
38 (16 - 22 сен)858918161272341882618891520
39 (23 - 29 сен)1714126112151513086840348
40 (30 сен - 6 окт)2241215332455922260
41 (7 - 13 окт)25122527346068460429
42 (14 - 20 окт)216151101211111185534199
Итого турниров:280115101711055906021'864
Итого игроков:1'6276466995339234'3194'20512'952

* Показывается общее количество игроков в турнирах (не уникальных)

* Дата турнира считиается по московсскому времени