Статистика по клубам
Количество турниров
Количество игроков
Полная таблица
Клуб | утро в будни | вечер в будни | выходные | всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | И | Ср | Т | И | Ср | Т | И | Ср | Т | И | Ср | |
МБПОУ УОР | 16 | 185 | 12 | 16 | 185 | 12 | ||||||
NATEN-Юг | 16 | 199 | 12 | 16 | 199 | 12 | ||||||
БК Волан | 14 | 15 | 1 | 14 | 15 | 1 | ||||||
Space Химки | 3 | 35 | 12 | 1 | 14 | 14 | 9 | 111 | 12 | 13 | 160 | 12 |
Зал КемГУ | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 7 | 77 | 11 | 9 | 109 | 12 |
Лидер-Уктус | 1 | 16 | 16 | 6 | 0 | 7 | 16 | 2 | ||||
ДС Нептун | 6 | 42 | 7 | 6 | 42 | 7 | ||||||
Craft Алек | 4 | 41 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5 | 47 | 9 | |||
WC Житная | 5 | 13 | 3 | 5 | 13 | 3 | ||||||
Сколково | 5 | 33 | 7 | 5 | 33 | 7 | ||||||
БК Брянск | 5 | 48 | 10 | 5 | 48 | 10 | ||||||
ЦРБ Чита | 5 | 62 | 12 | 5 | 62 | 12 | ||||||
TerBall | 5 | 35 | 7 | 5 | 35 | 7 | ||||||
Притяжение | 1 | 11 | 11 | 3 | 34 | 11 | 4 | 45 | 11 | |||
Newton | 4 | 17 | 4 | 4 | 17 | 4 | ||||||
БК Ижевск | 4 | 35 | 9 | 4 | 35 | 9 | ||||||
BadmClub Сок | 4 | 57 | 14 | 4 | 57 | 14 | ||||||
ФБ Тверь | 3 | 42 | 14 | 3 | 42 | 14 | ||||||
МаксАрена | 2 | 11 | 6 | 2 | 11 | 6 | ||||||
Craft Дин | 1 | 12 | 12 | 1 | 7 | 7 | 2 | 19 | 10 | |||
Nord BC | 2 | 24 | 12 | 2 | 24 | 12 | ||||||
Бадминтон 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Итого: | 24 | 266 | 11 | 9 | 82 | 9 | 104 | 866 | 8 | 137 | 1'214 | 9 |
* Турниры, в которых не указано время начала, по умолчанию считаются вечерними
* Праздники не учитываются