Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

Игроки (одиночки)

М фамилия имя логин город обновлен
1 Мальков Владимир Vladimalkov SmartBadminton Москва 1400 07.02.2023
2 Пухов Станислав 1125 04.11.2017
3 Жданов Илья 1100 21.11.2020
4 Матазов Николай 1088 01.04.2016
5 Федоткин Григорий 1084 05.05.2019
6 Ицков Вадим 1082 11.02.2018
7 Ярославцев Степан 1079 04.11.2017
8 Иванов Антон 1074 06.08.2016
10 Мякишев Константин 1054 23.10.2021
11 Никитин Иван 1045 04.11.2017
13 Окунев Олег 1037 01.04.2016
15 Венедиктов Илья 1028 04.11.2017
16 Изотов Егор 1025 01.04.2016
17 Никулин Александр 1025 24.12.2017
18 Шумилкин Сергей 1020 01.04.2016
19 Черемных Илья 1017 01.04.2016
20 Супрунюк Дмитрий 1009 25.10.2023
21 Чертилин Евгений Chertilin1501 1007 04.02.2018
22 Конах Алексей 1007 23.04.2016
23 Черкасских Егор 1004 01.04.2016
24 Карпов Артемий 1001 06.08.2016
25 Зубарь Александр тренер 1000 01.04.2016
30 Лебедев Михаил 1000 14.08.2022
27 Новоселов Вадим Volan4ik тренер стрингер Москва 1000 29.08.2022
28 Воробьев Григорий RyhorVarabyou тренер 1000 27.02.2023
31 Мужевлев Максим 999 01.04.2016
32 Округин Александр alexandero 998 01.04.2016
34 Пузырев Евгений 991 01.04.2016
35 Кузнецов Александр 986 14.12.2019
36 Молодов Сергей Liberti136 984 25.03.2017
37 Гуломзода Шахзод 984 06.08.2016
38 Арнаутов Юрий 982 01.04.2016
40 Цимбалист Сергей 980 01.04.2016
43 Смирнов Юрий 979 03.09.2017
45 Куплинов Алексей 970 25.10.2023
46 Кузнецов Константин 961 01.04.2016
48 Бровко Александр 960 01.04.2016
50 Дегтярев Андрей Fabler78 Зал BC Amber тренер 957 01.04.2016
51 Ефремов Михаил 956 04.11.2017
52 Соловьев Владислав solovyevvm тренер Москва 956 28.08.2021
53 Переверзев Александр pesasha стрингер 951 01.04.2016
54 Александров Антон 950 01.04.2016
56 Яковлев Сергей 948 01.04.2016
57 Монастырев Александр Zmey 947 22.06.2019
59 Разувайкин Сергей Ветеран Москва 939 15.09.2018
60 Карпов Александр 937 05.05.2019
61 Иванов Антон 937 04.11.2017
62 Козлов Александр 936 11.08.2019
63 Савельев Юрий 934 01.04.2016
65 Вернер Александр 928 04.11.2017
66 Спивак Даниил 921 01.04.2016
67 Нгуен Ван 921 20.02.2021
68 Аксенов Валентин 920 01.04.2016
69 Васильев Никита 920 01.04.2016
70 Кузнецов Иван 919 04.02.2018
71 Ипатов Илья 916 10.06.2017
72 Попов Алексей Москва 913 24.12.2017
75 Ракипов Александр 906 23.04.2016
76 Мохаммад Джавад 905 03.03.2019
77 Старовойтов Сергей 905 09.09.2017
78 Пушкарев Александр 905 01.04.2016
79 Румянцев Дмитрий 905 22.09.2019
80 Вардосанидзе Константин KostyaVardo Москва 904 04.11.2017
81 Кочуков Станислав 903 01.04.2016
83 Иваницкий Антон 901 05.05.2019
84 Фатькин Даниил Fatkin-02 тренер Москва 901 22.09.2019
87 Клименков Андрей 900 01.04.2016
89 Барканов Андрей Andrey Санкт-Петербург 900 25.01.2023
85 Озорнин Станислав 900 21.11.2023
88 Баранов Николай 900 09.04.2023
91 Клементьев Андрей Екатеринбург 900 21.11.2023
92 Пачеко Даниэль 900 17.09.2016
93 Околов Егор 897 04.11.2017
94 Печенкин Артур Звенигород 895 04.11.2017
95 Бунков Кирилл Звенигород 895 04.02.2018
96 Федотовских Никита 893 04.11.2017
98 Карасев Артем 893 01.04.2016
99 Дмитриев Василий 893 01.04.2016
100 Сурагин Александр 893 01.04.2016
103 Станилевич Михаил 890 04.11.2017
102 Лоос Роман 890 04.11.2017
104 Пыхтин Николай Москва 890 04.11.2017
105 Онучин Радомир 885 04.11.2017
106 Хишанло Ильяс Lyaka Балтийск 885 28.10.2023
107 Трускалов Антон 884 05.05.2019
108 Мерзликин Артем 884 10.05.2023
110 Гаврюшенко Константин 883 04.11.2017
111 Таволжанов Дмитрий 883 04.02.2018
112 Вдовин Игорь 882 18.09.2021
113 Курдюков Егор KurdyukovE Москва 882 04.11.2017
114 Козелков Александр 881 01.04.2016
115 Бородавкин Александр 880 23.04.2016
116 Шестирко Алексей 880 07.05.2023
117 Игошин Сергей 879 10.05.2023
118 Козлов Николай 879 04.11.2017
119 Нетреба Павел 878 01.04.2016
120 Лин Аким Москва 877 22.09.2019
121 Чуков Андрей 876 01.04.2016
122 Керножицкий Павел 876 01.04.2016
123 Мамонов Сергей 876 23.04.2016