Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

Игроки (одиночки) в Новосибирске

М фамилия имя логин город обновлен
175 Мамзов Денис Новосибирск 825 11.12.2021
212 Тушайкин Николай Новосибирск 807 07.05.2023
284 Савченко Евгений esssav Новосибирск 781 04.12.2022
315 Веред Евгений vered Новосибирск 767 20.02.2021
442 Мамзова Настасия Новосибирск 730 05.12.2020
473 Жадан Оксана Новосибирск 720 15.03.2023
786 Кренделева Елена Новосибирск 658 17.04.2021
1033 Паламарчук Александр Ataman Новосибирск 610 25.10.2023
1049 Губанов Владислав Scorpion611 Новосибирск 607 06.03.2020
1143 Мытарев Анатолий mytarev Новосибирск 598 15.03.2023
1206 Чернова Анна Annet0104 Арена НСК Новосибирск 586 20.12.2019
1262 Липовка Владимир Новосибирск 578 20.12.2019
1600 Торопова Елизавета Liza95 Новосибирск 526 10.04.2022
1610 Казакин Виталий Vital Новосибирск 525 09.04.2023
2237 Копылов Андрей Новосибирск 464 20.02.2021
2295 Копосов Александр aleko1961 Новосибирск 456 24.02.2024
2396 Бадмогоряева Виктория vi.weq Новосибирск 450 12.06.2023
2374 Полешова Арина Arina Новосибирск 450 12.06.2023
2462 Овчинникова Анастасия Новосибирск 443 28.08.2022
2504 Шафнер Илья Elfy Новосибирск 438 05.12.2020
2742 Папоротная Дарья Новосибирск 408 20.09.2019
2771 Ткачук Михаил miha-tk Новосибирск 405 18.02.2024
2937 Корякина Екатерина Новосибирск 397 07.05.2023
2990 Ряттель Надежда Надежда Р Новосибирск 392 18.09.2021
3211 Скуридин Глеб Новосибирск 368 18.02.2024
3239 Рыжаков Александр al77757 Новосибирск 366 24.02.2024
3320 Козлов Николай Новосибирск 359 09.07.2023
3344 Миронова Валентина Новосибирск 354 05.12.2020
3389 Максименков Максим Новосибирск 350 11.12.2021
3570 Обриков Денис D_obrikov Новосибирск 330 24.02.2024
3589 Попов Роман r.n.popo Новосибирск 326 18.09.2021
3666 Ступник Анастасия anastassist Новосибирск 315 18.02.2024
3729 Сотников Сергей Nami Новосибирск 307 07.05.2023
3772 Полещук Дмитрий Poleshchuk Новосибирск 301 20.09.2019
3773 Идигешев Кирилл Новосибирск 300 24.09.2023
4085 Анисимов Евгений Jack_Nsk Новосибирск 295 24.02.2024
4101 Суплецов Евгений Evgeny_NSK Новосибирск 291 24.02.2024
4145 Суплецов Андрей 24042008a Новосибирск 288 24.09.2023
4241 Данилова Алёна LeDanilova Новосибирск 275 24.11.2019
4302 Стадник Тимофей legenda Новосибирск 269 24.09.2023
4322 Ибрахим Фат Audi2000 Новосибирск 264 24.02.2024
4344 Колодийчук Артем Artem_K Новосибирск 262 24.02.2024
4424 Кобер Андрей ANDREY1972 Новосибирск 251 04.12.2022
4581 Середа Светлана vhomka Новосибирск 246 07.05.2023
4613 Хохлунов Евгений ehohlunov Новосибирск 241 02.12.2023
4690 Бабенко Михаил Mike_babenko Новосибирск 231 18.02.2023
4717 Кугаевская Елена Новосибирск 230 24.02.2024
4778 Федорова Евгения Evgenija Новосибирск 220 11.06.2023
4806 Скакуненко Михаил Mickey Новосибирск 217 10.04.2022
4819 Гафоров Мухамад Gaforov m Новосибирск 215 03.07.2022
4831 Герасимов Сергей Новосибирск 213 18.02.2023
4900 Середа Владимир Vouvik Новосибирск 204 24.09.2023
4901 Пак Антон Новосибирск 204 24.02.2024
4923 Некрасова Анна nekrasova Новосибирск 200 24.02.2024
5035 Пичугина Ольга Новосибирск 200 06.04.2022
5041 Исаенко Дмитрий Kakaymba Новосибирск 200 09.04.2023
4954 Скуратова Влада Skuratova Новосибирск 200 06.04.2022
5100 Панкрац Алексей Панкрац Алексей Новосибирск 196 11.06.2023
5134 Хромова Евгения Evgenia_nsk Новосибирск 190 18.02.2024
5138 Радионов Александр Новосибирск 190 29.10.2022
5167 Гейбель Сергей Новосибирск 187 02.12.2023
5179 Тимофеев Марк Новосибирск 185 12.02.2024
5205 Хохлунова Юлия Hlopa Новосибирск 180 23.09.2023
5221 Афанасенко Олег Новосибирск 180 25.10.2022
5236 Новожилова Ангелина Новосибирск 178 06.05.2023
5261 Болдова Светлана Болда Новосибирск 174 03.12.2023
5273 Старинщиков Никита Новосибирск 170 24.02.2024
5316 Егошин Александр AEsystem Новосибирск 164 23.09.2023
5332 Федосов Вячеслав Новосибирск 162 02.12.2023
5340 Емельянов Михаил Monooksid Новосибирск 160 10.04.2022
5383 Суббач Владимир vladimir50 Новосибирск 151 05.11.2023
5515 Кузьмин Степан Kuzmin 066 Новосибирск 145 06.05.2023
5541 Ведерников Антон Новосибирск 138 23.09.2023
5570 Данилов Дмитрий Новосибирск 133 24.02.2024
5593 Ерюков Николай segneto Новосибирск 128 05.11.2023
5636 Коновалов Семен Kolenval Новосибирск 118 24.02.2024
5689 Гуков Денис Новосибирск 108 23.09.2023
5694 Беловицкий Сергей BelovickiyS Новосибирск 107 24.02.2024
5702 Алипур Алиреза Новосибирск 106 24.02.2024
5707 Вехина Лилия liliyaya07 Новосибирск 103 27.08.2023
5746 Клостер Екатерина Новосибирск 100 13.04.2023
5799 Колодийчук Олеся Olesya_K Новосибирск 90 11.06.2023
5806 Вехин Анатолий A.V. Новосибирск 90 12.02.2024
5813 Данилов Сергей Сергей83 Новосибирск 87 24.02.2024
5825 Рубинов Александр Новосибирск 84 24.02.2024
5826 Барсуков Евгений Новосибирск 84 24.02.2024
5829 Урбазаева Наталья Новосибирск 83 02.12.2023
5831 Лисенкин Евгений Новосибирск 82 24.02.2024
5897 Труфанова Екатерина Новосибирск 70 11.06.2023
5919 Паршиков Роман Новосибирск 62 24.02.2024
5946 Саад Мохаммад Новосибирск 58 05.11.2023
5959 Соколова Ольга Новосибирск 55 27.08.2023
5969 Тестовый Игрок1 Новосибирск 51 19.09.2023
5971 Бирюкова Ирина kikirka Новосибирск 51 05.11.2023
6087 Тестовый Игрок6 Новосибирск 14 19.09.2023
6094 Тестовый Игрок3 Новосибирск 11 17.09.2023
6099 Тестовый Игрок2 Новосибирск 10 17.09.2023
6193 Тестовый Игрок5 Новосибирск 1 19.09.2023
6144 Тестовый Игрок4 Новосибирск 1 19.09.2023