Богданова Станислава ID: 823

№ | Категория | Рейтинг | Дата расчета |
---|---|---|---|
1288 | [s] Одиночки | 519 | 4 Фев 2018 |
1065 | [d] Пары | 688 | 10 Янв 2021 |
Турниры: | список всех турниров |
Игры: | полная история игр |
Противники: | статистика игр |
Город | Щелково |
Дата рождения | 5 Февраля 2002 |
Лучшие достижения
"День Города - День Бадминтона", пары D4: MD700 + XD700 + WD760: | |
18 турнир по бадминтону RSL Open WDB: | |
19-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР RSL OPEN WDB: | |
Flypower Open Russian 2019. WDB: | |
Moscow open DC: | |
NATEN Champion [DC]: | |
RSL Open 16 WDB: | |
RSL OPEN WDB: | |
Кубок Goodwin & Babolat 2018 [WSB]: | |
Рождественский турнир. XDB: | |
Турнир Индонезийской школы в Москве Flypower Open [WDC]: | |
Турнир Индонезийской школы в Москве Flypower Open [XDC]: | |
Турнир памяти А.Г. Григоренко 2018. WDC: | |
Турнир памяти А.Г. Григоренко 2019 [WDA]: | |
Турнир памяти тренера А.Г. Григоренко. WDB: |
ТОП-5 побед
(одиночки)Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг [s] | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
04.02.2018 | Кубок Goodwin & Babolat 2018 [WSB] | Ли Елизавета | 603 | 2:0 | +24.8 |
04.02.2018 | Кубок Goodwin & Babolat 2018 [WSB] | Купцова Мария | 559 | 2:0 | +20.4 |
04.02.2018 | Кубок Goodwin & Babolat 2018 [WSB] | Владовская Александра | 545 | 2:0 | +18.9 |
Последние результаты
10 Янв 2021 18:00
[xd] Рождественский турнир. XDB
Богданова Станислава / Фомичев Михаил | 725 ( 667 / 782 ) | 1 место | +21.2 |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Новиков Александр В / Лукьянова Ксения Михайловна | 732 ( 866 / 598 ) | 2:0 | +10.7 |
Лямин Артем / Мосина Наталья | 686 ( 767 / 605 ) | 2:1 | +6.2 |
Поляков Денис / Преображенская Дарья | 715 ( 844 / 587 ) | 0:2 | -10.9 |
Игошин Климентий / Васильева Ксения | 687 ( 804 / 569 ) | 2:0 | +6.2 |
Поляков Денис / Преображенская Дарья | 715 ( 844 / 587 ) | 2:1 | +9.1 |
20 Дек 2020 10:10
[d] Предновогодний парный турнир ЛАБ, группа DB
Богданова Станислава / Роменко Владислав | 808 ( 723 / 893 ) | -24.7 | |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Фомичев Михаил / Паринова Евгения | 669 ( 788 / 551 ) | 2:0 | +0 |
Новиков Александр В / Мастяева Полина Павловна | 840 ( 840 / 839 ) | 1:2 | -6.8 |
Поляков Денис / Корецкий Сергей Викторович | 730 ( 802 / 658 ) | 1:2 | -17.8 |
20 Дек 2020 15:00
[d] Предновогодний парный турнир ЛАБ, группа DA
Богданова Станислава / Роменко Владислав | 808 ( 723 / 893 ) | -30.7 | |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Журавлев Дмитрий / Мастяева Полина Павловна | 755 ( 671 / 839 ) | 0:2 | -15.3 |
Минаев Андрей Геннадьевич / Рысин Александр | 754 ( 727 / 781 ) | 1:2 | -15.4 |