Морозова Вера ID: 2069

№ | Категория | Рейтинг | Дата расчета |
---|---|---|---|
45 | [s] Одиночки | 959 | 4 Ноя 2017 |
11 | [ws] Одиночки (жен) | 947 | 4 Ноя 2017 |
51 | [d] Пары | 1077 | 5 Ноя 2017 |
5 | [wd] Пары (жен) | 1095 | 5 Ноя 2017 |
25 | [xd] Микст | 1064 | 6 Авг 2016 |
Турниры: | список всех турниров |
Игры: | полная история игр |
Противники: | статистика игр |
ТОП-5 побед
(одиночки)Дата | Турнир | Оппонент | Рейтинг [s] | Счет | Дельта |
---|---|---|---|---|---|
15.11.2015 | Кубок МГФБ WS A | Утина Анна | 500 | 2:0 | +10 |
Последние результаты
5 Ноя 2017 12:00
[wd] RSL Open 15 WD Elite
Морозова Вера / Рассказова Александра | 902 ( 1093 / 712 ) | -16.7 | |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Евгенова Ксения / Семенова Анастасия | 835 ( 889 / 781 ) | 0:2 | -16.7 |
Коняхина Анна / Вакулина Светлана | 781 ( 713 / 849 ) | 2:0 | +0 |
4 Ноя 2017 09:00
[ws] RSL Open 15 WS Elite
Морозова Вера | 994 | -35 | |
Оппонент | Рейтинг [s] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Горбатова Яна | 745 | 1:2 | -34.9 |
Ольшевская Ольга | 644 | 2:0 | +0 |
6 Авг 2016
[wd] Кубок бадминтониста WDA
Морозова Вера / Рогова Ольга | 958 ( 1093 / 823 ) | +12.7 | |
Оппоненты | Рейтинг [d] | Результат | Дельта |
---|---|---|---|
Ашмарина Ромина / Роньжина Анастасия | 1042 ( 1118 / 966 ) | 0:2 | -1.5 |
Медведева Анастасия В / Потапович Софья | 1000 ( 1000 / 1000 ) | 2:0 | +14.2 |